当前位置: 网站首页 · 教办通知 · 正文

教办通知

关于公示2017级卓越工程师班入选名单的通知
来源:教务办 发布日期:2018/03/03 点击量:

根据《2017级软件工程专业卓越工程师班选拔与培养实施办法 》的要求,经本人自愿报名,学院教务办审查,学院选拔领导小组和学校教务处审核,确定以下31人为2017级卓越工程师班人选,名单如下:

排名 学号 姓名 班级 大学英语BⅠ(学分:3) 大学英语BⅡ(学分:3) 换算后大学英语BⅡ(学分:3) 形势与政策Ⅰ(学分:1) 思想道德修养与法律基础(学分:2.5) 计算机导论(学分:2) 程序设计基础(C语言)(学分:4) 高等数学AI(学分:4) 线性代数A(学分:4) 加权总分 加权平均分 不及格科目数 首次未通过
1 55170720 傅宇航 551707 90 85 93 95 96 100 100 1961.5 95.682927 0 0
2 55170924 安迪 551709 90 95 86 88 95 96 92 99 1929 94.097561 0 0
3 55170616 张桐 551706 95 81 89 97 97 93 96 1926.5 93.975610 0 0
4 55170907 杜维康 551709 88 92 89 89 93 100 99 1924.5 93.878049 0 0
5 55170410 马晨凯 551704 96 100 87 92 98 94 87 96 1921 93.707317 0 0
6 55170327 贺翔 551703 91 88 92 94 93 95 95 1911 93.219512 0 0
7 55170525 李广鹏 551705 90 95 85 84 99 92 96 95 1910 93.170732 0 0
8 55170527 冯文显 551705 92 83 93 93 92 98 93 1909.5 93.146341 0 0
9 55170804 王惠宁 551708 91 88 89 89 95 96 96 1909.5 93.146341 0 0
10 55170428 刘慧祥 551704 89 84 88 93 94 96 96 1901 92.731707 0 0
11 55170409 高赛 551704 90 83 91 93 96 89 98 1898.5 92.609756 0 0
12 55170601 赵岩 551706 89 85 90 89 96 96 93 1895 92.439024 0 0
13 55170427 于晨晖 551704 83 79 88 94 95 97 96 1888 92.097561 0 0
14 55170714 黄星 551707 91 84 84 96 90 96 94 1879 91.658537 0 0
15 55170723 修可栋 551707 88 86 86 91 90 100 93 1879 91.658537 0 0
16 55170106 陈希 551701 78 90 91 98 95 98 89 1875.5 91.487805 0 0
17 55170414 张迩瀚 551704 85 82 89 97 96 88 96 1873.5 91.390244 0 0
18 55170522 谢旭晨 551705 83 88 76 85 94 97 93 93 1872.5 91.341463 0 0
19 55170920 陆静涵 551709 83 88 89 91 88 87 93 99 1872.5 91.341463 0 0
20 55170612 张浛锋 551706 93 98 86 88 90 97 78 98 1872 91.317073 0 0
21 55170532 赵国璋 551705 84 89 86 88 87 93 91 96 1867 91.073171 0 0
22 55170529 刘世喆 551705 93 85 88 94 78 97 98 1864 90.926829 0 0
23 55170922 杨良正 551709 88 86 78 89 93 96 96 1863 90.878049 0 0
24 55170121 倪泽栋 551701 90 95 82 86 92 91 97 86 1862 90.829268 0 0
25 55170501 薛江莹 551705 83 86 89 94 88 95 96 1861.5 90.804878 0 0
26 55170701 洪乐 551707 94 99 83 84 93 88 84 99 1860 90.731707 0 0
27 55170201 史凯阅 551702 88 90 90 96 95 90 87 1859 90.682927 0 0
28 55170206 李玲玲 551702 91 86 86 94 97 90 87 1858 90.634146 0 0
29 55170523 黄旭 551705 76 82 83 96 91 98 98 1857.5 90.609756 0 0
30 55170528 刘畅 551705 87 92 88 87 94 86 90 96 1857.5 90.609756 0 0
31 55170726 陈宇哲 551707 90 87 77 96 90 93 96 1857.5 90.609756 0 0

 

 

 

 

公示时间为2018年3月3日至3月4日下午4点。如对上述人员有异议,请在3月4日下午4点之前与学院教务办联系。联系电话:85166058,联系人:张老师

 

 

上一条:关于做好2017-2018学年第二学期本科生退、补选选课工作的通知
下一条:关于申报2018年学生国际竞争力卓越计划的通知